Cavalleria Toscana
Frack Cavalleria Toscana da concorso da donna
WOMAN SIZE GUIDE
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| INT | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
TECHNICAL SPECIFICATION
| Caratteristiche Tessuto | BREATHABLE BI-STRETCH EASY CARE ANTI BACTERIAL FAST DRYING ANTI-UV WATER REPELLENT |
|---|---|
| Istruzioni Lavaggio | 30 gradi non cadeggiabile don't tumble dry low iron a secco no TRICLOETILENE delicato |
| Specifiche Lavaggio | Lavare delicatamente max 30°C Non trattare con cloro Non usare asciugatrice Stirare a temperatura massima 110 °C Non lavare a secco Lavare a rovescio Stirare a rovescio |
| Composizione | Tessuto principale 75% Poliammide 25% Elastan Tessuto secondario 100% Poliestere Terzo Tessuto 68% Poliestere 32% Poliuretano Quarto Tessuto 50% Poliestere 50% Poliuretano Fodera principale 100% Poliammide Fodera secondaria 93% Cupro 7% Elastan Terza Fodera 65% Acetato 35% Cotone Parti in maglia 100% Poliammide |
| Modello | FRD009_JC005 |
| Colore | BLU |
| Brand | CT |
| Genere | WOMAN |
| Discipline | Dressage |






