Carrello
Non ci sono articoli nel tuo carrello.
WOMAN SIZE GUIDE
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A - Chest | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-106 |
B - Waist | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
C - Hips | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-106 | 106-110 |
TECHNICAL SPECIFICATION
Specifiche Lavaggio | Lavare delicatamente max 30°C Non trattare con cloro Non usare asciugatrice Stirare a temperatura massima 110 °C Non lavare a secco Lavare a rovescio Stirare a rovescio |
---|---|
Composizione | Tessuto principale 72% Poliammide 28% Elastan Tessuto secondario 95% Poliestere 5% Elastan Fodera principale 100% Cotone |
Modello | PAD090-A_JE010 |
Colore | BLU |
Brand | CT |
Genere | WOMAN |
Discipline | Jumping, Dressage, Hunter, Eventing |
Login and Registration Form