Rider's Gene
Leggings Rider's Gene da donna full grip
SKU
68516
In stock
Solo %1 rimasto/i
Leggings Rider's Gene da donna full grip, fascia elastica in vita e tasca laterale
Altri Colori
Color
ROYAL BLUE
WOMAN SIZE GUIDE
| IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A - Chest | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-106 |
| B - Waist | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| C - Hips | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-106 | 106-110 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| INT | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
TECHNICAL SPECIFICATION
I leggins da equitazione RG a vita alta sono realizzati in tessuto jersey bi-stretch con caratteristiche fast-drying e anti-UV. Dal design innovativo e confortevole, vestono comodamente senza alcuna costrizione.Questo modello è caratterizzato da un full-grip tono su tono che garantisce aderenza alla sella senza ostacolare il movimento del rider. Le pratiche tasche con zip invisibile inserite ad altezza coscia sono perfette per contenere il tuo iphone durante le passeggiate a cavallo.Disponibile in vari colori.
| Caratteristiche Tessuto | BREATHABLE BI-STRETCH EASY CARE FAST DRYING ANTI-UV |
|---|---|
| Istruzioni Lavaggio | 30° delicato don't tumble dry low iron a secco non cadeggiabile |
| Specifiche Lavaggio | Lavare delicatamente max 30°C Non trattare con cloro Non usare asciugatrice Stirare a temperatura massima 110 °C Non lavare a secco Lavare a rovescio Stirare a rovescio |
| Composizione | Tessuto principale 75% Poliestere 25% Elastan |
| Modello | BRW015_JS017 |
| Colore | BLU |
| Brand | RG |
| Genere | WOMAN |




Login and Registration Form